优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场经济 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 4.00万 | 报名中 |
经营方略 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 |
市场经济方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
国际政治经济与资本运营 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.60万 | 报名中 |
复合地产与ppp模式创新 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
互联网+与股权投资实战 | 经济学 | 信息科学技术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80万 | 报名中 |
市场经济方向 | 经济学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 5.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据分析与应用 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
经济学方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
房地产经济与管理方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
应用金融与投资方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
房地产估价方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
财务管理与公司理财方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业管理方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
企业经济学 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融管理与投资理财规划方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
电子商务与网络经济方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
应用金融与投资方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
财务管理方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
房地产金融与投资方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
房地产经济方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
房地产经济与管理方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融方向 | 经济学 | 管理与经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据分析与商务 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
国际金融与投资 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
国际商务管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
大数据分析与商务智能 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
经济管理与外事管理 | 经济学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
经济管理与外事管理 | 经济学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
国际经济管理 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
经济外交 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
经济外交 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
国际经济管理 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
互联网商贸 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
大数据分析与商务智能 | 经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奢侈品管理方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 7.50万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化创意产业管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
传媒产业经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
新媒体传播方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
影视制片管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
新媒体与传媒经济管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
品牌管理与营销策划方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
影视制片管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
全媒体营销 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80万 | 报名中 |
文化明星经纪人 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
文化创意产业运营管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
媒介经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
文化产业经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
文化创意产业管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
新媒体传播方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
传媒产业经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
影视项目管理方向 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
新媒体与网络传播 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98万 | 报名中 |
传媒经济与广告 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
文化规划方向 | 经济学 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域可持续发展 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
房地产经济 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场营销方向 | 经济学 | 经贸与会展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
市场经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
经济管理与投资管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消费经济方向 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产与建筑法方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
电子商务及管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
企业经济管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
保险学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
组织与战略管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
进出口管理与战略 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
商业银行经营与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
证券投资理论与实务 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
经济专业 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
房地产经营管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
项目管理方向 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风险管理与保险 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产业竞争力分析与政策 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 财政税务学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西方经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场经济与管理 | 经济学 | 国际经济贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业经济管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
投资实务与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
国际商务 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投资实务与管理 | 经济学 | 安泰经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 经济学 | 安泰经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风险管理与保险 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、国际物流与供应链管理; 2、跨境电子商务; 3、国际投资与跨国经营; 4、商务应用统计 | 经济学 | 国际商务外语学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
国际财务管理与会计方向 | 经济学 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
企业会计管理方向 | 经济学 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
国际经济与贸易方向 | 经济学 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际物流与供应链管理方向 | 经济学 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代经济与管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
互联网经济与大数据 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
产业投资与管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网经济与大数据方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产经济与管理 | 经济学 | 东吴商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代经济与管理方向 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
互联网经济与大数据 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 经济学 | 经贸管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理论与投资管理 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网经济与大数据 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
现代经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
数量经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 0.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投资决策分析方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.88万 | 报名中 |
国际商务硕士 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
劳动经济学 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
政治经济学方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际贸易学方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
西方经济学方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融投资实务与管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
企业经济管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
质量与供应链管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
市场经济与投资分析方向 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据技术方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
国际金融与投资方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
进出口管理与战略方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
跨国经营与管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
资本运营与投融资方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
财政与税务管控方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
技术经济及管理 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用经济学 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
企业经济与管理方向 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
国际商务方向 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
国际商务营销方向 | 经济学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商业经济管理 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
市场经济与管理 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
人力资源管理 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
数量经济学 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
技术经济及管理 | 经济学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际商务英语 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
国际商务英语 | 经济学 | 林学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现代经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
房地产经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济管理与组织经营 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育人力资源开发方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 交通运输管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商业经济管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
市场经济与管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
城市经济与管理 | 经济学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
