优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融战略与商业模式 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 7.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
应用金融与投资方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融资本与战略创新 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.60万 | 报名中 |
资本战略与投融资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
金融战略与商业模式CEO | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 7.80万 | 报名中 |
资本战略与投融资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 8.80万 | 报名中 |
EMBA | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 |
互联网金融实 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 |
互联网金融与技术 | 金融学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 7.00万 | 报名中 |
金融战略与商业模式CEO | 金融学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 7.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后E董事长大数据驱动与产融结合 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 29.80万 | 报名中 |
金融投资方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
资本市场与风险投资管理方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
财富管理与资产配置方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融与风险管理方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
房地产金融 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
资本市场与投融资实务 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信托与资产管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
信用与风险管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
金融与碳交易方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
投资银行方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
私募基金管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
私人银行方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.20万 | 报名中 |
金融投资与管理方向 | 金融学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
金融投资与风险管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融统计与管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
保险精算与管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
资本市场与风险管控 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融 | 金融学 | 软件学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 8.80万 | 报名中 |
国际金融与投融资 | 金融学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际金融与投融资方向 | 金融学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理论与投资管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
农村金融 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融方向 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
国际金融管理 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
国际金融风险管理 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90万 | 报名中 |
国际金融管理 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
金融管理 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
国际金融风险管理FRM | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90万 | 报名中 |
互联网营销 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
互联网商贸 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
互联网企业管理 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
互联网金融 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
FRM | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
国际金融与风险管理 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融与投融资 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融工程与风险管理 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投资 | 金融学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60万 | 报名中 |
金融保险 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融工程与金融管理方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际金融与投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融保险与房地产投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
证券实务与风险投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融工程与企业投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
企业投资与金融工程 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68万 | 报名中 |
金融与财务管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68万 | 报名中 |
投资实务与金融理财 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
证券实务与风险投资方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
投资实务与金融理财方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融保险方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际金融与投融资方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
国际金融与投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68万 | 报名中 |
投资实务与金融理财 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金融与投融资方向 | 金融学 | 经贸与会展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
国际商务管理 | 金融学 | 经贸与会展学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
金融理财与资产保值 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
国际金融与风险投资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
金融保险与精算 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
证券投资与风险管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
金融工程与风险管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
投资分析与金融理财 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
公司金融与投融资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融工程与风险管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
风险管理与保险 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用管理与风险控制 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际金融与投资 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理与投资实务 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理方向 | 金融学 | 商务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
金融管理与投资实务 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 3年 | 2.80万 | 报名中 |
金融保险理财与投资分析 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 财政税务学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投资实务与管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融与投融资 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融保险理财与投资分析 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 16.80万 | 报名中 |
金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投资银行与资本运作 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
证券投资 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
信用管理 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
投资银行与资本运作 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
信用管理方向 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
证券投资方向 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
国际投融资管理 | 金融学 | 金融与统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 城市与区域科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
企业家金融创新投资与资本运作 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 9.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.90万 | 报名中 |
城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
金融信息工程 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30万 | 报名中 |
银行管理与金融统计 | 金融学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程与风险管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
资产管理与量化投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、金融市场投资与决策(全日制); 2、金融机构管理(全日制); 3、公司金融(全日制); 4、金融风险管理(全日制); | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
商业银行经营管理 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
证券投资方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
金融方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
公司金融方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
特许金融分析师CFA | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
融资租赁 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
金融管理与投资实务 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
公司金融方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
证券投资方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
商业银行经营管理方向 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
金融与保险学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融与投融资 | 金融学 | 东吴商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融管理与投资实务 | 金融学 | 东吴商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金融管理 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
金融统计与管理方向 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农村金融方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理与投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融理财与投资分析 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币银行理论与实践方向 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程硕士 | 金融学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理财分析师AFP | 金融学 | 经济与金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 |
金融管理与投资 | 金融学 | 经济与金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济与金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
证券投资 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
公司金融 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
教育系营销心理学方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.50万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业并购重组与资产评估 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
金融投资理论与实务 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融理论与金融工程 | 金融学 | 经济研究院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
金融投资理论与实务 | 金融学 | 经济研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
风险运营与管理 | 金融学 | 经济研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
金融衍生市场与工具 | 金融学 | 经济研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
