优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育政策与教育行政方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 教育学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
教育经济与管理硕士 | 教育学 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
家庭教育学 | 教育学 | 继续教育与教师培训学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.80万 | 报名中 |
教育领导与管理 | 教育学 | 继续教育与教师培训学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 8.80万 | 报名中 |
语文课程与教学论 | 教育学 | 继续教育与教师培训学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 继续教育与教师培训学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 8.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务口译方向 | 教育学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
中亚研究方向 | 教育学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
外事英语方向 | 教育学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
教育管理方向 | 教育学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 |
商务英语 | 教育学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
英语教育 | 教育学 | 英语学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理学方向 | 教育学 | 人文经管学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出版经营与管理方向 | 教育学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同声传译 | 教育学 | 翻译学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.00万 | 报名中 |
商务英语 | 教育学 | 英语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
英语教育 | 教育学 | 英语学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 特殊教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理 | 教育学 | 特殊教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
儿童发展与教育心理学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校与社会教育管理 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育职业 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
教育管理心理学方向 | 教育学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 哲学社会学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育管理方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
心理健康教育方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
教育管理 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
职业学校教师 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.50万 | 报名中 |
教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技术 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
教育信息化 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.00万 | 报名中 |
教育管理 | 教育学 | 学前教育与特殊教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务英语方向 | 教育学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
当代社会思潮与新闻传媒方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
党务管理与思想政治方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
德育与发展心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
公共管理与管理心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
思想政治工作理论与实践方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
思想政治教育心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
政治素养与领导力方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
政治素养与领导力方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技术学 | 教育学 | 传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育学 | 教育学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语教育 | 教育学 | 国际文化教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 |
教育 | 教育学 | 国际文化教育学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育管理心理学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
日语翻译学 | 教育学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 12.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经贸翻译方向 | 教育学 | 国际教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
商务口译 | 教育学 | 国际教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学论 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
高等教育学方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
教育技术学方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
课程与教学论 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育经济管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
教育史方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
教育管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育信息化方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.27万 | 报名中 |
高等教育原理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.27万 | 报名中 |
教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
职业学校教师 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理学方向 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育管理心理学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育政策与教育行政 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 文学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
思想政治教育 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学高等学校教师 | 教育学 | 商学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
非全日制研究生 | 教育学 | 艺术学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校教师 | 教育学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 教育学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
教育 | 教育学 | 教育与心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校教师 | 教育学 | 文法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
人文教育 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.09万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
职业技术教育学 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经贸方向 | 教育学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
小学教育 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
特殊教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
课程与教学论 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育史 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
职业技术教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
比较教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学校与社会教育管理 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
学前教育管理哲学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.43万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育政策与教育行政方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育学院教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育发展与教育现代化方向 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育经济与管理硕士 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 教育学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科教学(数学) | 教育学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.10万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际商务英语 | 教育学 | 网络与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育行政管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 教育科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 |